Краснодар:
|
погода |
25.08.2023, 10:27
Как заказать курсовую работу по организации строительного производства
31.07.2023, 12:00
24.01.2020, 16:39
Город: | Москва |
Желаемая должность: | Помощник бухгалтера |
График работы: | Полный рабочий день |
Опыт работы в этой должности: | |
Желаемая зарплата, от: | от 25 000 руб. |
Образование: | Высшее |
Фамилия: | Хохлова |
Имя: | Юлия |
Возраст: | 24 |
E-mail: | [email protected] |
Телефон: | 89258899931 |
Название учебного заведения: | ГОУВПО Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева |
Год окончания: | 2008 |
Факультет: | Математический |
Специальность: | Математика |
Название организации: | ИП Гадаев С.В. |
Период работы: | с 11.2008 по 04.2009 |
Должность: | Оператор ПК |
Обязанности: | - общение по телефону с клиентами, - прием заявок от торговых представителей фирмы, - оформление заявок, принятых по телефону, - формирование отчетов по закупу товара, - отслеживание остатков на складе, - составление приходных ордеров, счет-фактур, товарных накладных, прайс-листов, - формирование первичной бухгалтерской документации. |
Название организации: | ООО «Каштан» |
Период работы: | с 11.2009 по 03.2010 |
Должность: | Преподаватель |
Обязанности: | (Выполнение работы Администратора) - встреча и прием посетителей, - подготовка документации(приказы, акты выполненных работ, счетов, счет-фактур, табелей посещения, справок успеваимости), - контроль за хозяйственным обеспечением офиса, - формирование первичной бухгалтерской документации, - прием и обработка заявок, претензий клиентов, - оформление и ведение журналов посещений, - подготовка и проведение практических занятий по предмету «Основы ПК», - разработка дидактического материала по "Предпринимательскому делу". |
Язык: | Английский |
Уровень: | Базовый |
Должность: | Бухгалтерия, аудит -> Бухгалтерия |
Навыки ПК: | Опытный пользователь |
Водительские права: | Нет |
Стаж вождения | Не указано |
Семейное положение: | Состою в браке |
Дети: | Нет |
Дополнительная информация: | Офисные программы: Internet, e-mail, Word, Excel, Outlook, Математический пакет программ(Matcad, Matlab), Языки программирования(Pascal, Delhi, VB), 1С: Бухгалтерия 8:0 Оргтехника: факс, ксерокс, сканер |
направить свою вакансию |
сохранить резюме |
Скачать в формате Word |
сообщить об ошибке
|